面对内外部因素的共同施压,内外需失衡、资源过度消耗的经济模式已难以为继。随着CP
昨天和今天,圈子里流传着两个议论,我觉得在当前的市场环境下,拿出来说说既应了
周二收盘后,我们观点是《做空已成强弩之末》,周三收盘后,我们继续维持我们的观点,《中期底部渐行渐近》。今日市场在权重股作… 查看全部 评论
连续几日的权重龙头股暴挫,极大影响了市场人气。银行股在昨日招行跌停打击下今日只有小幅反弹,而中国平安主力大肆出货,今日竟… 查看全部 评论
商务部监测显示,近期国内铁矿石现货市场价格呈现高位震荡走势。但铁矿石供求总体较为
截止到6月30日,上证综指以20.31%的暴跌结束了惨淡的6月行情,并创下14年
| 股票名称 | 操作建议 | 涨跌幅 | 机构买卖比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国中铁 | 0.16 | 维持 | 2.07:1 | 论股 |
| 歌华有线 | 0.35 | 维持 | 1.88:1 | 论股 |
| 川投能源 | 0.76 | 增持 | 4.46:1 | 论股 |
| 江西铜业 | 1.43 | 增持 | 1.95:1 | 论股 |
| 华胜天成 | 0.52 | 增持 | 10.36:1 | 论股 |
| 东方电气 | 2.75 | 增持 | 1.12:1 | 论股 |
| 青岛海尔 | 0.51 | 增持 | 1.07:1 | 论股 |
| 华鲁恒升 | 0.70 | 增持 | 1.72:1 | 论股 |
| 个股名称 | A股价格 | H股价格 | 溢价 | |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.75 | 5.01 | -0.26 | 论股 |
| 中国石化 | 9.73 | 6.84 | 2.89 | 论股 |
| 招商银行 | 21.15 | 22.40 | -1.25 | 论股 |
| 中国银行 | 4.03 | 3.36 | 0.67 | 论股 |
| 中国国航 | 8.43 | 3.55 | 4.88 | 论股 |
| 北辰实业 | 6.90 | 2.01 | 4.89 | 论股 |
| 兖州煤业 | 20.39 | 14.10 | 6.29 | 论股 |
| 广深铁路 | 4.32 | 3.46 | 0.86 | 论股 |
房地产业是个复杂的行业,其资金密集型的属性意味着对金融有非常强的依赖性。由于中国
2008年6月24、25日,安信证券研究所在上海国际会议中心举办了08年中期投资策略报告会,就宏观经济、A股投资策略以及各主要行业发布观点...阅读全部