提交成功,感谢您的支持!
成都日报消息,成都市政府28日发布2023年1号文件《成都市2023年重点项目计划》。《计划》显示,全市拟编列重点项目共900个,总投资24425.1亿元,年度计划投资3511.8亿元。其中,年度计划投资较2022年增加36.9亿元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2023-01-20 |
信邦智能 | 20.00% | 普通席位介入,成功率42.11% |
*ST文化 | 18.12% | 游资介入,成功率22.22% |
天宏锂电 | 17.96% | 普通席位介入,成功率38.61% |
龙建股份 | 10.13% | 普通席位介入,成功率53.04% |
二三四五 | 10.04% | 游资介入,成功率43.64% |
银泰黄金 | 10.04% | 游资介入,成功率43.64% |
中航产融 | 10.02% | 游资介入,成功率55.07% |
恒久科技 | 10.02% | 普通席位介入,成功率45.76% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 1.33/亿元 | 182.24/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 3.40/亿元 | 174.17/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.61/亿元 | 101.37/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.79/亿元 | 93.44/亿元 |
600900 | 长江电力 | 6.37/亿元 | 77.69/亿元 |
601012 | 隆基绿能 | 4.22/亿元 | 74.28/亿元 |
600438 | 通威股份 | 3.27/亿元 | 73.05/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.09/亿元 | 63.31/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管