提交成功,感谢您的支持!
银河证券研报表示,在经历近两年的价格下跌、行业调整后,锂上游矿山被迫关停、盐湖新增产能延迟投产,行业出清开始。下游在新能源汽车的拉动下锂需求旺盛,未来5年年均复合增长率有望达到23%。行业供需格局边际改善且出现了阶段性供应紧张的现象,锂价开始从底部反弹或将进入新一轮上涨周期。预计2021年碳酸锂价格有望上涨至6万元/吨,国内锂盐企业在价格上涨与产能扩张下有望迎来戴维斯双击。
| 指数 | 最新 | 涨跌幅 |
| 道琼斯 | 30199.31 | 1.13% |
| 纳斯达克 | 12595.06 | 1.25% |
| 标普500 | 3694.62 | 1.29% |
| 法国CAC40 | 5530.31 | 0.04% |
| 日经225 | 26780.00 | 0.34% |
| 俄罗斯RTS | 1390.46 | -0.55% |
| 简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2020-12-15 |
| 西上海 | 44.02% | 普通席位介入 |
| 舒华体育 | 44.02% | 普通席位介入,成功率36.17% |
| 立方制药 | 44.01% | 普通席位介入,成功率47.62% |
| 新雷能 | 16.34% | 普通席位介入 |
| 三峡新材 | 10.20% | 普通席位介入,成功率43.44% |
| 悦心健康 | 10.12% | 普通席位介入,成功率45.00% |
| 长虹美菱 | 10.07% | 普通席位介入,成功率42.25% |
| 华菱星马 | 10.06% | 普通席位介入,成功率44.44% |
| 股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
| 601318 | 中国平安 | 8.20/亿元 | 236.06/亿元 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.57/亿元 | 212.74/亿元 |
| 159937 | 博时黄金 | 1.06/亿元 | 182.81/亿元 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.57/亿元 | 167.13/亿元 |
| 300059 | 东方财富 | 8.58/亿元 | 151.54/亿元 |
| 600030 | 中信证券 | 2.65/亿元 | 144.08/亿元 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.86/亿元 | 137.16/亿元 |
| 000725 | 京东方A | 5.74/亿元 | 106.06/亿元 |
| 股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
| 000333 | 美的集团 | 85.73 | 7.36% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 41.64 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 41.64 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 41.64 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 41.64 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 60.99 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 60.99 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 60.99 | 0.00% |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
| 320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
| 003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
| 005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
| 002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
| 代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻-
基金估值
-
基金净值
基金排行盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
-
黄金T+D
-
白银T+D
-
m黄金T+D
关于猎金客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商
-
PC远航版
-
PC电脑版
-
Mac电脑版
-
期货通
-
手机版
x